|
[ 0-9 |
A | B | C | D |
E | F | G | H |
I | J | K | L |
M | N | O | P |
Q | R | S | T |
U | V | W | X |
Y | Z ]
Country codes may appear on the following screens when the associated
service ID is international and when AT&T eMaintenance does not
recognize the country name:
Country Codes
The following tables list all alphabetical country codes that may appear in
AT&T eMaintenance, along with their corresponding country names and
international calling codes.
0-9
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| 5E | Atlantic Ocean East INMARSAT | 871 |
| 5W | Atlantic Ocean West INMARSAT | 874 |
| 6X | Pacific Ocean INMARSAT | 872 |
| 7X | Indian Ocean INMARSAT | 873 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| A2 | Australia | 61 |
| A5 | Anguilla | 1 |
| A6 | Antarctica - Casey Base | 672 |
| A7 | Antarctica - Scott Base | 672 |
| A8 | Azores | 351 |
| AA | Aruba | 297 |
| AB | Canada (Alberta) | 1 |
| AC | Ascension | 247 |
| AD | Andorra | 376 |
| AE | Algeria | 213 |
| AF | Djibouti | 253 |
| AG | Argentina | 54 |
| AH | Afghanistan | 93 |
| AI | Anguilla | 1 |
| AJ | Azerbaijan | 994 |
| AK | Alaska | 1 |
| AM | American Samoa | 684 |
| AN | Antigua and Barbuda | 1 |
| AO | Angola | 244 |
| AP | Armenia | 374 |
| AQ | Antarctica | 672 |
| AS | Austria | 43 |
| AU | Australia | 61 |
| AW | Namibia | 264 |
| AX | Albania | 355 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| B2 | Barbuda | 1 |
| B4 | Bonaire | 599 |
| B6 | Bophuthatswana | 27 |
| BA | Bahamas | 1 |
| BB | Bosnia and Herzegovina | 387 |
| BC | Canada (British Columbia) | 1 |
| BD | Barbados | 1 |
| BE | Brunei | 673 |
| BG | Belgium | 32 |
| BH | Belize | 501 |
| BJ | Bangladesh | 880 |
| BL | Bulgaria | 359 |
| BM | Bermuda | 1 |
| BN | Bahrain | 973 |
| BO | Bolivia | 591 |
| BR | Myanmar (Burma) | 95 |
| BS | Solomon Islands | 677 |
| BT | Bhutan | 975 |
| BU | Burundi | 257 |
| BV | British Virgin Isles | 1 |
| BW | Botswana | 267 |
| BY | Belarus | 375 |
| BZ | Brazil | 55 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| C2 | Chile | 56 |
| C3 | Chile | 56 |
| C5 | Chile | 56 |
| C6 | Chile | 56 |
| C7 | Canada | 1 |
| CB | Cambodia | 855 |
| CC | Curacao | 599 |
| CD | Chad | 235 |
| CF | Central African Republic | 236 |
| CG | Congo | 242 |
| CH | Chile | 56 |
| CI | China | 86 |
| CJ | Cook Islands | 682 |
| CK | Czech Republic | 42 |
| CL | Colombia | 57 |
| CM | Cameroon | 237 |
| CN | Canada | 1 |
| CP | Cyprus | 357 |
| CQ | Cayman Islands | 1 |
| CR | Costa Rica | 506 |
| CS | Cocos Island | 672 |
| CU | Cuba | 53 |
| CV | Cape Verde | 238 |
| CW | Comoros | 269 |
| CX | Christmas Island | 672 |
| CY | Sri Lanka | 94 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| D2 | Dominican Republic | 1 |
| D3 | Dominican Republic | 1 |
| DF | Mexico | 52 |
| DG | Diego Garcia | 246 |
| DH | Benin | 229 |
| DK | Denmark | 45 |
| DM | Dominica | 1 |
| DR | Dominican Republic | 1 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| E2 | Easter Island | 56 |
| EC | Ecuador | 593 |
| ED | Macedonia | 389 |
| EG | Egypt | 20 |
| EH | Western Sahara | 212 |
| EN | United Kingdom | 44 |
| EO | Earth Orbit | 87x |
| EP | Ethiopia | 251 |
| EQ | Equatorial Guinea | 240 |
| ER | Eritrea | 291 |
| ES | El Salvador | 503 |
| ET | Estonia | 372 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| F2 | Finland | 358 |
| FA | Faeroe Islands | 298 |
| FD | Venezuela | 58 |
| FG | French Guiana | 594 |
| FI | Finland | 358 |
| FJ | Fiji | 679 |
| FK | Falkland Islands (Malvinas) | 500 |
| FM | Micronesia | 691 |
| FP | French Polynesia | 689 |
| FR | France | 33 |
| FT | French Antilles | 596 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| G2 | Guantanamo Bay | 53 |
| GB | Gibraltar | 350 |
| GC | Greece | 30 |
| GD | Guadeloupe | 590 |
| GE | Germany | 49 |
| GG | Georgia | 995 |
| GH | Ghana | 233 |
| GL | Kiribati | 686 |
| GM | Gambia | 220 |
| GN | Grenada | 1 |
| GO | Gabon | 241 |
| GQ | Equatorial Guinea | 240 |
| GR | Greenland | 299 |
| GT | Guatemala | 502 |
| GU | Guam | 671 |
| GV | Guantanamo Bay | 53 |
| GX | Guinea | 224 |
| GY | Guyana | 592 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| HD | Netherlands | 31 |
| HK | Hong Kong | 852 |
| HL | Saint Helena | 290 |
| HR | Honduras | 504 |
| HT | Haiti | 509 |
| HU | Hungary | 36 |
| HV | Croatia | 385 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| IC | Iceland | 354 |
| II | India | 91 |
| IO | Indonesia | 62 |
| IQ | Iraq | 964 |
| IR | Ireland | 353 |
| IS | Israel | 972 |
| IT | Italy | 39 |
| IU | Niue | 683 |
| IV | Ivory Coast | 225 |
| IX | Iran | 98 |
| IY | Ciskei | 27 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| J2 | Jamaica | 1 |
| J4 | Japan | 81 |
| J5 | Japan | 81 |
| J6 | Japan | 81 |
| JA | Mexico | 52 |
| JM | Jamaica | 1 |
| JP | Japan | 81 |
| JR | Jordan | 962 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| KA | St. Kitts & Nevis | 1 |
| KG | Kyrgyzstan | 996 |
| KN | Kenya | 254 |
| KO | South Korea | 82 |
| KR | North Korea | 850 |
| KU | Kuwait | 965 |
| KZ | Kazakhstan | 736 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| L1 | Lithuania | 370 |
| LC | Liechtenstein | 41 |
| LD | Moldova | 373 |
| LE | Lebanon | 961 |
| LK | Slovakia | 427 |
| LO | Laos | 856 |
| LR | Liberia | 231 |
| LS | Lesotho | 266 |
| LT | Lithuania | 370 |
| LV | Latvia | 371 |
| LX | Luxembourg | 352 |
| LY | Libya | 218 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| M1 | Mexico | 52 |
| M2 | Mexico | 52 |
| M3 | Mexico | 52 |
| M4 | Mexico | 52 |
| M5 | Mexico | 52 |
| M9 | Mayotte | 269 |
| MB | Canada (Manitoba) | 1 |
| MC | Monaco | 377 |
| MF | Mali | 223 |
| MG | Mongolia | 976 |
| MH | Malta | 356 |
| MJ | Mauritania | 222 |
| MK | Mauritius | 230 |
| ML | Malaysia | 60 |
| MM | Mayotte | 269 |
| MP | Madagascar | 261 |
| MQ | Martinique | 596 |
| MR | Morocco | 212 |
| MU | Macao | 853 |
| MV | Maldives | 960 |
| MW | Malawi | 265 |
| MX | Mexico | 52 |
| MY | Midway | 671 |
| MZ | Mozambique | 258 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| N2 | New Zealand | 64 |
| NA | Netherlands Antilles | 599 |
| NB | Canada (New Brunswick) | 1 |
| NF | Canada (Newfoundland) | 1 |
| NG | Nicaragua | 505 |
| NK | Norfolk Island | 672 |
| NL | Netherlands | 31 |
| NN | Northern Mariana Islands/Saipan | 670 |
| NO | New Caledonia | 687 |
| NP | Nepal | 977 |
| NQ | Vanuatu Island | 678 |
| NR | Nigeria | 234 |
| NS | Canada (Nova Scotia) | 1 |
| NT | Canada (Northwest Territories) | 1 |
| NU | Nauru | 674 |
| NW | Norway | 47 |
| NX | Niger | 227 |
| NZ | New Zealand | 64 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| OM | Oman | 968 |
| ON | Canada (Ontario) | 1 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| P2 | Philippines | 63 |
| P3 | Philippines | 63 |
| P4 | Philippines | 63 |
| PC | Pitcairn Islands | 872 |
| PD | Poland | 48 |
| PE | Canada (Prince Edward Island) | 1 |
| PG | Guinea-Bissau | 245 |
| PH | Philippines | 63 |
| PL | Palau | 680 |
| PM | Saint Pierre and Miquelon | 508 |
| PN | Ponape | 691 |
| PO | Portugal | 351 |
| PP | Papua New Guinea | 675 |
| PQ | Canada (Quebec) | 1 |
| PR | Puerto Rico | 1 |
| PU | Peru | 51 |
| PY | Paraguay | 595 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| QT | Qatar | 974 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| R1 | Russia | 7 |
| R2 | Russia | 7 |
| R3 | Russia | 7 |
| R4 | Russia | 7 |
| R5 | Russia | 7 |
| R6 | Russia | 7 |
| R7 | Russia | 7 |
| R8 | Russia | 7 |
| RA | South Africa | 27 |
| RH | Zimbabwe | 263 |
| RN | Reunion | 262 |
| RO | Romania | 40 |
| RP | Panama | 507 |
| RS | Marshall Islands | 692 |
| RT | Montserrat | 1 |
| RU | Russia | 7 |
| RW | Rwanda | 250 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| S1 | Saba | 599 |
| S3 | Saipan | 670 |
| S5 | St. Eustatius | 599 |
| S6 | St. Kitts-Nevis | 1 |
| SA | St. Lucia | 1 |
| SE | Seychelles | 248 |
| SF | St. Maarten | 599 |
| SG | Senegal | 221 |
| SH | Spanish Sahara | 212 |
| SI | Singapore | 65 |
| SK | Canada (Saskatchewan) | 1 |
| SL | Sierra Leone | 232 |
| SM | San Marino | 378 |
| SN | Sudan | 249 |
| SO | Somalia | 252 |
| SP | Spain | 34 |
| SQ | Slovenia | 386 |
| SR | Saudi Arabia | 966 |
| SU | Suriname | 597 |
| SW | Sweden | 46 |
| SY | Syria | 963 |
| SZ | Switzerland | 41 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| T2 | British Virgin Islands | 1 |
| TA | Tahiti | 689 |
| TC | Turks and Caicos | 1 |
| TE | Montenegro | 381 |
| TG | Tonga | 676 |
| TH | Thailand | 66 |
| TI | Tajikistan | 7 |
| TK | Transkei | 27 |
| TL | Tokelau | 690 |
| TM | Turkmenistan | 993 |
| TO | Togo | 228 |
| TP | Sao Tome and Principe | 239 |
| TQ | Saipan | 670 |
| TR | Trinidad and Tobago | 1 |
| TS | Tunisia | 216 |
| TT | United Arab Emirates | 971 |
| TU | Turkey | 90 |
| TV | Tuvalu | 688 |
| TW | Taiwan | 886 |
| TZ | Tanzania | 255 |
[ Help Index | Top of Page| Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| U2 | United Kingdom | 44 |
| U3 | United Kingdom | 44 |
| UA | Ukraine | 380 |
| UG | Uganda | 256 |
| UK | United Kingdom | 44 |
| UR | Uruguay | 598 |
| US | United States | 1 |
| UV | Burkina Faso | 226 |
| UZ | Uzbekistan | 744 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| V1 | Venda | 27 |
| VC | Vatican City | 379 |
| VE | Venezuela | 58 |
| VI | US Virgin Islands | 1 |
| VN | Vietnam | 84 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| WF | Wallis and Futuna Islands | 681 |
| WK | Wake | 671 |
| WP | Pakistan | 92 |
| WS | Western Samoa | 685 |
| WZ | Swaziland | 268 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| XL | Mexico | 52 |
| XM | Mexico | 52 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| YG | Yugoslavia | 381 |
| YM | Yeman Arab Republic | 967 |
| YS | Southern Yemen | 967 |
| YT | Canada (Yukon Territory) | 1 |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
| Country Code | Country Name | International Calling Code |
|---|---|---|
| ZA | Zambia | 260 |
| ZF | St. Vincent and the Grenadines | 1 |
| ZR | Zaire | 243 |
| ZZ | Unknown Country | n/a |
[ Help Index | Top of Page | Glossary ]
Copyright © 2017 AT&T. All rights reserved.
Version 34.01